台中市大里區的日照中心怎麼選?
先確認收案條件與名額,再比較費用明細與交通距離。大里區共 12 間日照中心,建議至少電話詢問 2-3 間、實地參觀 1-2 間再決定。
Care喵
把大里區的日照中心整理成一張表:服務標籤、營業/探視時間、電話與地址,方便一次比較、逐間致電。
| 機構 | 服務標籤 | 營業/探視時間 | 電話 | 地址 | 基本資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 財團法人臺中市私立真愛社會福利慈善事業基金會附設私立共好社區長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 週一至週五 08:00–17:30 | 04-24062622 | 臺中市大里區新里里013鄰永隆路132號2樓 | 2025-12-29 |
| 財團法人臺中市私立真愛社會福利慈善事業基金會附設臺中市私立大里區真愛社區式服務類長期照顧服務機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 週一至週五 08:00–17:30(12:00–13:30 午休) | 04-24062622 | 臺中市大里區新里里013鄰永隆路132號1樓 | 2025-12-29 |
| 青松健康股份有限公司附設私立夏田綜合長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 04-24060333 | 臺中市大里區夏田里009鄰中投西路三段225號1樓 | 2025-12-30 |
| 勢能投資有限公司私立大里社區長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 04-24067060 | 臺中市大里區新里里18鄰新興路101號3樓 | 2025-12-29 |
| 社團法人中華三陽堂至善行愛功德會私立雲廬社區長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 0901334335 | 臺中市大里區立德里23鄰新甲路92號2樓 | 2025-12-29 |
| 社團法人輕安健康關懷協會臺中市私立輕安大里綜合長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 0912412600#6122 | 臺中市大里區東湖里040鄰里科街66號1樓 | 2025-12-29 |
| 臺中市政府社會局附設社區長照機構(委託財團法人臺中市私立真愛社會福利慈善事業基金會經營管理) 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 04-24876868 | 臺中市大里區長榮里16鄰德芳路一段229號2樓 | 2025-12-29 |
| 臺中市私立全家老人養護中心 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 04-24180505 | 臺中市大里區大元里022鄰東里路77號1、2樓 | 2025-12-29 |
| 臺灣相信社會福利發展協會私立蘭社區長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 04-24963180 | 臺中市大里區仁德里20鄰至善路242號1樓 | 2025-12-29 |
| 財團法人謙信社會福利慈善事業基金會私立里農社區長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 04-24069696 | 臺中市大里區新里里18鄰新興路101號2樓 | 2025-12-29 |
| 青松健康股份有限公司附設私立勝利綜合長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 04-24060333#193 | 臺中市大里區國光里016鄰勝利二路60號1樓 | 2025-12-29 |
| 青松健康股份有限公司附設私立東榮綜合長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 04-24060333#155 | 臺中市大里區永隆里11鄰東榮路550號1-2樓 | 2025-12-29 |
「待確認/未公開」代表目前沒有足夠的欄位來源與查核日期——機構負責人可在此更新。名額、空床、接送與收案以電話確認為準。
先確認收案條件與名額,再比較費用明細與交通距離。大里區共 12 間日照中心,建議至少電話詢問 2-3 間、實地參觀 1-2 間再決定。
表中的資料日期是機構基本資料日期,不代表收費、接送、名額或空床已在同日查核;未附欄位來源與查核日者一律標示未公開或請電話確認。