台北市南港區的住宿式長照機構怎麼選?
先確認收案條件與名額,再比較費用明細與交通距離。南港區共 5 間住宿式長照機構,建議至少電話詢問 2-3 間、實地參觀 1-2 間再決定。
Care喵
把南港區的住宿式長照機構整理成一張表:服務標籤、空床狀態、營業/探視時間、電話與地址,方便一次比較、逐間致電。
| 機構 | 空床 | 服務標籤 | 營業/探視時間 | 電話 | 地址 | 基本資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市政府衛生局附設臺北市東明住宿長照機構1(委託財團法人台北市私立愛愛院經營管理) 住宿式長照機構 | 空床待確認 | 身障照顧 | 待確認 | 02-26519808 | 臺北市南港區南港路二段60巷17號2樓 | 2025-12-29 |
| 臺北市私立福安老人長期照顧中心(養護型) 住宿式長照機構(護理型) | 空床待確認 | 養護型 | 待確認 | 02-27850584 | 臺北市南港區萬福里1007鄰1玉成街140巷21、23號2樓 | 2025-12-29 |
| 臺北市立聯合醫院附設忠孝護理之家 護理之家 | 空床待確認 | 長照型 | 待確認 | 02-27861288轉6731 | 臺北市南港區同德路87號6樓 | 2025-12-29 |
| 衛生福利部基隆醫院附設南港綜合長照機構 住宿式長照機構 | 空床待確認 | 身障照顧 | 待確認 | 02-27891722#1411 | 臺北市南港區南港路二段78號3-5樓 | 2025-12-29 |
| 財團法人高雄市私立聖和社會福利慈善事業基金會附設臺北市私立小彎社區長照機構 小型長照機構 | 空床待確認 | 混合型日照 | 待確認 | 02-2783-6609 | 臺北市南港區重陽里向陽路248號1樓 | 2025-12-29 |
「待確認/未公開」代表目前沒有足夠的欄位來源與查核日期——機構負責人可在此更新。名額、空床、接送與收案以電話確認為準。
先確認收案條件與名額,再比較費用明細與交通距離。南港區共 5 間住宿式長照機構,建議至少電話詢問 2-3 間、實地參觀 1-2 間再決定。
表中的資料日期是機構基本資料日期,不代表收費、接送、名額或空床已在同日查核;未附欄位來源與查核日者一律標示未公開或請電話確認。