台北市文山區的日照中心怎麼選?
先確認收案條件與名額,再比較費用明細與交通距離。文山區共 9 間日照中心,建議至少電話詢問 2-3 間、實地參觀 1-2 間再決定。
Care喵
把文山區的日照中心整理成一張表:服務標籤、營業/探視時間、電話與地址,方便一次比較、逐間致電。
| 機構 | 服務標籤 | 營業/探視時間 | 電話 | 地址 | 基本資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺北市政府社會局委託中華民國紅心字會經營管理臺北市興隆社區長照機構—日照中心 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 02-2936-7119 | 臺北市文山區興隆路四段105巷47號1、2樓 | 2025-12-31 |
| 臺北市政府社會局委託財團法人中華民國唐氏症基金會經營管理景新身障社區長照機構(日間照顧) 日間照顧中心 | 一般失能日照 | 待確認 | 02-2935-5560 | 臺北市文山區景後街151號4樓 | 2026-01-08 |
| 花甲樂股份有限公司附設臺北市私立文山花甲樂社區長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 02-2930-2806 | 臺北市文山區景興路222號1樓 | 2026-03-31 |
| 暄悅永安日照中心 正式名稱:暄悅長照有限公司附設臺北市私立暄悅永安社區長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 02-2365-9991 | 臺北市文山區永安街6巷11號1樓 | 2025-12-29 |
| 臺北市兆如老人安養護中心附設日間照顧 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 02-8661-6365轉3105 | 臺北市文山區政大二街129號 | 2025-12-29 |
| 臺北市政府社會局委託中華民國紅心字會經營管理臺北市興隆社區長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 02-2936-7119#505 | 臺北市文山區興隆路4段105巷47號B棟1.2樓 | 2025-12-29 |
| 臺北市政府社會局委託財團法人臺北市喜樂家族社會福利基金會經營管理興岩身障社區長照機構(日間照顧) 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 02-8931-7707 | 臺北市文山區興安里興隆路二段88號3樓 | 2025-12-29 |
| 臺北市文山老人養護中心附設日間照顧 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 02-8931-3190#13 | 臺北市文山區興隆路二段95巷8號3樓 | 2025-12-29 |
| 臺北市文山老人養護中心附設日間照顧 日間照顧中心 | 身障日照 | 待確認 | 02-8931-3190轉13 | 臺北市文山區興豐里016鄰興隆路2段95巷8號3樓 | 2025-12-29 |
「待確認/未公開」代表目前沒有足夠的欄位來源與查核日期——機構負責人可在此更新。名額、空床、接送與收案以電話確認為準。
先確認收案條件與名額,再比較費用明細與交通距離。文山區共 9 間日照中心,建議至少電話詢問 2-3 間、實地參觀 1-2 間再決定。
表中的資料日期是機構基本資料日期,不代表收費、接送、名額或空床已在同日查核;未附欄位來源與查核日者一律標示未公開或請電話確認。