台北市松山區的住宿式長照機構怎麼選?
先確認收案條件與名額,再比較費用明細與交通距離。松山區共 8 間住宿式長照機構,建議至少電話詢問 2-3 間、實地參觀 1-2 間再決定。
Care喵
把松山區的住宿式長照機構整理成一張表:服務標籤、空床狀態、營業/探視時間、電話與地址,方便一次比較、逐間致電。
| 機構 | 空床 | 服務標籤 | 營業/探視時間 | 電話 | 地址 | 基本資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 財團法人弘道老人福利基金會附設臺北市私立西松社區長照機構 小型長照機構 | 空床待確認 | 混合型日照 | 待確認 | 02-2761-6300 | 臺北市松山區南京東路五段251巷46弄5號2-3樓 | 2026-01-16 |
| 三軍總醫院松山分院附設民眾診療服務處附設護理之家 護理之家 | 空床待確認 | 長照型 | 待確認 | 02-27642151轉671976 | 臺北市松山區健康路131號健康長青樓3、4樓 | 2025-12-29 |
| 臺北市私立仁仁老人長期照顧中心(養護型) 住宿式長照機構(護理型) | 空床待確認 | 養護型 | 待確認 | 02-27659900 | 臺北市松山區新聚里003鄰南京東路5段356號2樓 | 2025-12-29 |
| 臺北市私立台大老人長期照顧中心(養護型) 住宿式長照機構(護理型) | 空床待確認 | 養護型 | 待確認 | 02-25792816 | 臺北市松山區仁愛里013鄰敦化南路1段7號4樓之1 | 2025-12-29 |
| 臺北市私立康壯老人長期照顧中心(養護型) 住宿式長照機構(護理型) | 空床待確認 | 養護型 | 待確認 | 02-27686697 | 臺北市松山區吉祥里001鄰八德路4段203、205號1、2樓 | 2025-12-29 |
| 臺北市私立群英老人長期照顧中心(養護型) 住宿式長照機構(護理型) | 空床待確認 | 養護型 | 待確認 | 02-25791400 | 臺北市松山區仁愛里013鄰敦化南路1段7號4樓 | 2025-12-29 |
| 財團法人私立廣恩老人養護中心附設臺北市私立松山健康社區長照機構 小型長照機構 | 空床待確認 | 混合型日照 | 待確認 | 02-2756-8777 | 臺北市松山區健康路225巷11號1樓 | 2025-12-29 |
| 鵬程護理之家 護理之家 | 空床待確認 | 長照型 | 待確認 | 02-87872011 | 臺北市松山區健康路399號及399號2樓 | 2025-12-29 |
「待確認/未公開」代表目前沒有足夠的欄位來源與查核日期——機構負責人可在此更新。名額、空床、接送與收案以電話確認為準。
先確認收案條件與名額,再比較費用明細與交通距離。松山區共 8 間住宿式長照機構,建議至少電話詢問 2-3 間、實地參觀 1-2 間再決定。
表中的資料日期是機構基本資料日期,不代表收費、接送、名額或空床已在同日查核;未附欄位來源與查核日者一律標示未公開或請電話確認。