台南市南區的日照中心怎麼選?
先確認收案條件與名額,再比較費用明細與交通距離。南區共 13 間日照中心,建議至少電話詢問 2-3 間、實地參觀 1-2 間再決定。
Care喵
把南區的日照中心整理成一張表:服務標籤、營業/探視時間、電話與地址,方便一次比較、逐間致電。
| 機構 | 服務標籤 | 營業/探視時間 | 電話 | 地址 | 基本資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺南市私立大山社區長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 06-262-0022 | 臺南市南區14鄰萬年五街400巷38弄36號 | 2025-12-31 |
| 上進有限公司附設臺南市私立友禾社區長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 06-263-8528 | 臺南市南區金華里新孝路146號2、3、4樓 | 2025-12-29 |
| 吉祥健康事業有限公司附設臺南市私立吉泓社區長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 06-292-1777 | 臺南市南區新興里西門路一段433號 2樓 | 2025-12-29 |
| 吉祥健康事業有限公司附設臺南市私立吉陞社區長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 06-263-9777 | 臺南市南區新興里6鄰西門路1段433號5樓 | 2025-12-29 |
| 善誠健康事業股份有限公司附設臺南市私立大林善誠社區長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 06-213-0230 | 臺南市南區大同路二段136巷6號 | 2025-12-29 |
| 日升樂齡有限公司附設臺南市私立喜樹愛老郎社區長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 06-259-2268 | 臺南市南區喜東里明興路633號 | 2025-12-29 |
| 暉秀有限公司附設臺南市私立暉秀綜合長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 06-261-8928 | 臺南市南區新興里6鄰健康路二段19、21號 | 2025-12-29 |
| 福康福祉股份有限公司附設臺南市私立好福康社區長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 0976-852872 | 臺南市南區金華路1段420巷12號1樓 | 2025-12-29 |
| 臺南市私立成德社區長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 06-260-0038 | 臺南市南區大忠里公英一街37巷8號 | 2025-12-29 |
| 臺南市私立永成社區長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 06-263-3537 | 臺南市南區郡南里永成路三段138號 | 2025-12-29 |
| 財團法人伊甸社會福利基金會附設臺南市私立頤福社區長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 06-214-2205 | 臺南市南區新生里大同路二段186巷 3號1樓 | 2025-12-29 |
| 財團法人台灣省台南市天主教仁愛修女會附設臺南市私立仁愛社區式服務類長期照顧服務機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 06-263-1670 | 臺南市南區明亮里金華路一段352巷 130弄6號 | 2025-12-29 |
| 財團法人樹河社會福利基金會附設臺南市私立南門社區式服務類長期照顧服務機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 06-214-2099 | 臺南市南區竹溪里南門路263號3樓 | 2025-12-29 |
「待確認/未公開」代表目前沒有足夠的欄位來源與查核日期——機構負責人可在此更新。名額、空床、接送與收案以電話確認為準。
先確認收案條件與名額,再比較費用明細與交通距離。南區共 13 間日照中心,建議至少電話詢問 2-3 間、實地參觀 1-2 間再決定。
表中的資料日期是機構基本資料日期,不代表收費、接送、名額或空床已在同日查核;未附欄位來源與查核日者一律標示未公開或請電話確認。