基隆市七堵區的住宿式長照機構怎麼選?
先確認收案條件與名額,再比較費用明細與交通距離。七堵區共 9 間住宿式長照機構,建議至少電話詢問 2-3 間、實地參觀 1-2 間再決定。
Care喵
把七堵區的住宿式長照機構整理成一張表:服務標籤、空床狀態、營業/探視時間、電話與地址,方便一次比較、逐間致電。
| 機構 | 空床 | 服務標籤 | 營業/探視時間 | 電話 | 地址 | 基本資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康長照社團法人附設基隆市私立健康
住宿長照機構 住宿式長照機構 | 空床待確認 | 身障照顧 | 待確認 | 02-24562998 | 基隆市七堵區東新街91號4樓 | 2025-12-29 |
| 博愛護理之家 護理之家 | 空床待確認 | 長照型 | 待確認 | 02-24524532 | 基隆市七堵區福一街162號 | 2025-12-29 |
| 喜安護理之家 護理之家 | 空床待確認 | 長照型 | 待確認 | 02-24511225 | 基隆市七堵區堵南街五十一之十二號 | 2025-12-29 |
| 基隆市私立健慈老人長期照顧中心(養護型) 住宿式長照機構(護理型) | 空床待確認 | 養護型 | 待確認 | 02-24526532 | 基隆市七堵區堵北里14鄰福2街205號 | 2025-12-29 |
| 基隆市私立宏安老人長期照顧中心(養護型) 住宿式長照機構(護理型) | 空床待確認 | 養護型 | 待確認 | 02-24553517 | 基隆市七堵區長興里29鄰東新街91號2樓 | 2025-12-29 |
| 基隆市私立愛心老人長期照顧中心(養護型) 住宿式長照機構(護理型) | 空床待確認 | 養護型 | 待確認 | 02-24524532 | 基隆市七堵區堵北里16鄰福一街162號2樓 | 2025-12-29 |
| 基隆市私立無量壽老人養護中心 住宿式長照機構(護理型) | 空床待確認 | 養護型 | 待確認 | 02-24555167 | 基隆市七堵區正明里14鄰開元路138號2至5樓及140號1至5樓 | 2025-12-29 |
| 基隆市私立長青老人養護中心 住宿式長照機構(護理型) | 空床待確認 | 養護型、安養型 | 待確認 | 02-24329690 | 基隆市七堵區八德里5鄰八德路21號2樓及21之1號1樓 | 2025-12-29 |
| 社團法人中華民國士林靈糧堂社會福利協會附設基隆市立私立七堵綜合式服務類長期照顧服務機構 小型長照機構 | 空床待確認 | 混合型日照 | 待確認 | 02-24516920 | 基隆市七堵區泰安里泰安路24-1號 | 2025-12-29 |
「待確認/未公開」代表目前沒有足夠的欄位來源與查核日期——機構負責人可在此更新。名額、空床、接送與收案以電話確認為準。
先確認收案條件與名額,再比較費用明細與交通距離。七堵區共 9 間住宿式長照機構,建議至少電話詢問 2-3 間、實地參觀 1-2 間再決定。
表中的資料日期是機構基本資料日期,不代表收費、接送、名額或空床已在同日查核;未附欄位來源與查核日者一律標示未公開或請電話確認。