屏東縣屏東市的日照中心怎麼選?
先確認收案條件與名額,再比較費用明細與交通距離。屏東市共 18 間日照中心,建議至少電話詢問 2-3 間、實地參觀 1-2 間再決定。
Care喵
把屏東市的日照中心整理成一張表:服務標籤、營業/探視時間、電話與地址,方便一次比較、逐間致電。
| 機構 | 服務標籤 | 營業/探視時間 | 電話 | 地址 | 基本資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 善慧長照社團法人附設屏東縣私立善護大同綜合長照機構—日照中心 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 08-7331228 | 屏東縣屏東市潭墘里潭墘3號 | 2026-01-08 |
| 乾坤股份有限公司附設屏東縣私立博大綜合長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 08-7552368 | 屏東縣屏東市崇武里011鄰華盛街43號1樓 | 2025-12-29 |
| 健望村健康事業有限公司附設屏東縣私立健望村社區長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 08-7326655 | 屏東縣屏東市崇陽里20鄰崇勝二街19號1樓 | 2025-12-29 |
| 國軍高雄總醫院屏東分院附設民眾診療服務處社區長照機構 日間照顧中心 | 失智日照 | 待確認 | 0906-728-450 | 屏東縣屏東市龍華里002鄰大湖路58巷22號1樓 | 2025-12-29 |
| 屏基醫療財團法人附設屏基護理之家—日照中心 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 08-7368686#7106 | 屏東縣屏東市華山里025鄰瑞光路3段96號1樓 | 2025-12-29 |
| 屏基醫療財團法人附設屏東市私立豐田豐源社區長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 0975-287-315 | 屏東縣屏東市豐田里012鄰建豐路105巷50號1樓 | 2025-12-29 |
| 屏東縣腦性麻痺失能身心障礙者日間照顧中心 日間照顧中心 | 一般失能日照 | 待確認 | 08-7350358 | 屏東縣屏東市大連里067鄰建豐路180巷35號5樓 | 2025-12-29 |
| 屏東縣身心障礙者日間照顧中心 日間照顧中心 | 一般失能日照 | 待確認 | 08-7383181 | 屏東縣屏東市大連里067鄰建豐路180巷35號3樓 | 2025-12-29 |
| 托媞園長照社團法人附設屏東縣私立愛麗絲青島社區長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 08-7322818 | 屏東縣屏東市永城里007鄰青島街153-8號2樓 | 2025-12-29 |
| 有限責任屏東縣好好照顧勞動合作社附設屏東縣私立四季如春社區長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 08-7561318 | 屏東縣屏東市新興里008鄰復興南路一段456號1樓 | 2025-12-29 |
| 榮春福股份有限公司附設屏東縣私立喜洋洋社區長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 08-7561318 | 屏東縣屏東市新興里008鄰復興南路一段456號2樓 | 2025-12-29 |
| 睿圖企業有限公司附設屏東縣私立幸福茉莉社區長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 08-7662030 | 屏東縣屏東市勝利里030鄰廣東路1028號2樓 | 2025-12-29 |
| 睿圖企業有限公司附設屏東縣私立幸福風鈴社區長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 08-7352528 | 屏東縣屏東市華山里038鄰華正路93號1樓 | 2025-12-29 |
| 睿圖企業有限公司附設屏東縣私立風信子綜合長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 08-7366567 | 屏東縣屏東市大連里024鄰興豐路16號1樓 | 2025-12-29 |
| 社團法人屏東縣啟智協進會附設私立心家社區長照機構 日間照顧中心 | 一般失能日照 | 待確認 | 08-7366285 | 屏東縣屏東市北興里002鄰中正路419號3樓 | 2025-12-29 |
| 衛生福利部南區老人之家—日照中心 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 08-7223434#585 | 屏東縣屏東市瑞光里005鄰香揚巷1號1樓 | 2025-12-29 |
| 衛生福利部屏東醫院附設綜合長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 08-7651135 | 屏東縣屏東市公園里001鄰公園路1號1樓 | 2025-12-29 |
| 財團法人高雄市郭吳麗珠社會福利慈善事業基金會附設屏東縣私立北興社區長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 08-7387555 | 屏東縣屏東市北興里002鄰中正路419號4樓 | 2025-12-29 |
「待確認/未公開」代表目前沒有足夠的欄位來源與查核日期——機構負責人可在此更新。名額、空床、接送與收案以電話確認為準。
先確認收案條件與名額,再比較費用明細與交通距離。屏東市共 18 間日照中心,建議至少電話詢問 2-3 間、實地參觀 1-2 間再決定。
表中的資料日期是機構基本資料日期,不代表收費、接送、名額或空床已在同日查核;未附欄位來源與查核日者一律標示未公開或請電話確認。