桃園市大溪區的住宿式長照機構怎麼選?
先確認收案條件與名額,再比較費用明細與交通距離。大溪區共 5 間住宿式長照機構,建議至少電話詢問 2-3 間、實地參觀 1-2 間再決定。
Care喵
把大溪區的住宿式長照機構整理成一張表:服務標籤、空床狀態、營業/探視時間、電話與地址,方便一次比較、逐間致電。
| 機構 | 空床 | 服務標籤 | 營業/探視時間 | 電話 | 地址 | 基本資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大溪區農會附設護理之家 護理之家 | 空床待確認 | 長照型 | 待確認 | 03-3879688 | 桃園市大溪區中華路343號3樓 | 2025-12-29 |
| 旭登長照社團法人附設桃園市私立仁善綜合長照機構 住宿式長照機構 | 空床待確認 | 身障照顧 | 待確認 | 03-2737777 | 桃園市大溪區仁善街268號 | 2025-12-29 |
| 桃園市私立元福護理之家 護理之家 | 空床待確認 | 長照型 | 待確認 | 03-3909835 | 桃園市大溪區瑞源里石園路760巷316號 | 2025-12-29 |
| 桃園市私立大溪老人長期照顧中心(養護型) 住宿式長照機構(護理型) | 空床待確認 | 養護型 | 待確認 | 03-3870119 | 桃園市大溪區慈湖路85號4樓 | 2025-12-29 |
| 桃園市私立眾生老人長期照顧中心(養護型) 住宿式長照機構(護理型) | 空床待確認 | 養護型 | 待確認 | 03-3887167 | 桃園市大溪區福安里順和路65號 | 2025-12-29 |
「待確認/未公開」代表目前沒有足夠的欄位來源與查核日期——機構負責人可在此更新。名額、空床、接送與收案以電話確認為準。
先確認收案條件與名額,再比較費用明細與交通距離。大溪區共 5 間住宿式長照機構,建議至少電話詢問 2-3 間、實地參觀 1-2 間再決定。
表中的資料日期是機構基本資料日期,不代表收費、接送、名額或空床已在同日查核;未附欄位來源與查核日者一律標示未公開或請電話確認。