已整理
共 7 間;可核對機構名稱、類型、電話、地址與基本資料日期(最近 2025-12-31)。
Care喵
把楠梓區的日照中心整理成一張表:服務標籤、營業/探視時間、電話與地址,方便一次比較、逐間致電。
共 7 間;可核對機構名稱、類型、電話、地址與基本資料日期(最近 2025-12-31)。
接送範圍、費用、目前名額沒有足夠的欄位來源與查核日期,因此不代填;請使用下方電話清單詢問。
| 機構 | 服務標籤 | 營業/探視時間 | 電話 | 地址 | 接送 | 收費 | 名額 | 基本資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻盛健康股份有限公司附設高雄市私立第一社區(日間照顧)長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 07-353-0918 | 高雄市楠梓區卓越路 51巷 8 號 1 樓 | 未公開,請電話確認 | 未公開,請電話確認 | 未公開,請電話確認 | 2025-12-31 |
| 國軍退除役官兵輔導委員會高雄榮譽國民之家附設社區式(日間照顧)服務類長期照顧機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 07-365-2828#1078 | 高雄市楠梓區加昌路 631號 | 未公開,請電話確認 | 未公開,請電話確認 | 未公開,請電話確認 | 2025-12-29 |
| 後勁長期照顧服務有限公司附設高雄市私立後勁社區(日間照顧)長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 07-364-9977 | 高雄市楠梓區金田里 21鄰學專路 777 號 4樓 | 未公開,請電話確認 | 未公開,請電話確認 | 未公開,請電話確認 | 2025-12-29 |
| 菘昌健康事業有限公司附設高雄市私立右民社區長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 07-364-1281 | 高雄市楠梓區建昌里 21鄰後昌路 1111 號3 樓 | 未公開,請電話確認 | 未公開,請電話確認 | 未公開,請電話確認 | 2025-12-29 |
| 財團法人高雄市崇恩社會福利慈善事業基金會附設高雄市私立傳心社區式(日間照顧)服務類長期照顧服務機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 07-353-9619#51 | 高雄市楠梓區立仁街 133號 4 樓 | 未公開,請電話確認 | 未公開,請電話確認 | 未公開,請電話確認 | 2025-12-29 |
| 青松健康股份有限公司附設高雄市私立右昌社區長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 07-364-5377 | 高雄市楠梓區興昌里 13鄰右昌街 713 號1、2 樓 | 未公開,請電話確認 | 未公開,請電話確認 | 未公開,請電話確認 | 2025-12-29 |
| 青松大武股份有限公司附設高雄市私立瑞屏綜合長照機構 日間照顧中心 | 混合型日照 | 待確認 | 07-363-2792 | 高雄市楠梓區瑞屏里加昌路 298 號 6 樓之 1及 6 樓之 2 | 未公開,請電話確認 | 未公開,請電話確認 | 未公開,請電話確認 | 2025-12-29 |
「待確認/未公開」代表目前沒有足夠的欄位來源與查核日期——機構負責人可在此更新。名額、空床、接送與收案以電話確認為準。
先確認收案條件與名額,再比較費用明細與交通距離。楠梓區共 7 間日照中心,建議至少電話詢問 2-3 間、實地參觀 1-2 間再決定。
表中的資料日期是機構基本資料日期,不代表收費、接送、名額或空床已在同日查核;未附欄位來源與查核日者一律標示未公開或請電話確認。