台中市霧峰區的住宿式長照機構怎麼選?
先確認收案條件與名額,再比較費用明細與交通距離。霧峰區共 5 間住宿式長照機構,建議至少電話詢問 2-3 間、實地參觀 1-2 間再決定。
Care喵
把霧峰區的住宿式長照機構整理成一張表:服務標籤、空床狀態、營業/探視時間、電話與地址,方便一次比較、逐間致電。
| 機構 | 空床 | 服務標籤 | 營業/探視時間 | 電話 | 地址 | 基本資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中華昶齊照護協會私立霧峰綜合長照機構 小型長照機構 | 空床待確認 | 混合型日照 | 待確認 | 04-23392341 | 臺中市霧峰區本堂里27鄰育仁街9號1-4樓 | 2025-12-29 |
| 本堂澄清醫院附設護理之家 護理之家 | 空床待確認 | 長照型 | 待確認 | 04-23391000 | 臺中市霧峰區中正路720巷5號 | 2025-12-29 |
| 松群護理之家 護理之家 | 空床待確認 | 長照型 | 待確認 | 04-23333897 | 臺中市霧峰區坑口里復興路二段655號 | 2025-12-29 |
| 臺中市私立健民老人長期照顧中心(養護型) 住宿式長照機構(護理型) | 空床待確認 | 養護型 | 待確認 | 04-23328287 | 臺中市霧峰區萬豐里007鄰中正路129號1樓 | 2025-12-29 |
| 財團法人臺中市私立本堂社會福利慈善基金會附設私立福旺堂綜合長照機構 小型長照機構 | 空床待確認 | 混合型日照 | 待確認 | 04-23393563 | 臺中市霧峰區本堂里022鄰育成路28號1樓及2樓 | 2025-12-29 |
「待確認/未公開」代表目前沒有足夠的欄位來源與查核日期——機構負責人可在此更新。名額、空床、接送與收案以電話確認為準。
先確認收案條件與名額,再比較費用明細與交通距離。霧峰區共 5 間住宿式長照機構,建議至少電話詢問 2-3 間、實地參觀 1-2 間再決定。
表中的資料日期是機構基本資料日期,不代表收費、接送、名額或空床已在同日查核;未附欄位來源與查核日者一律標示未公開或請電話確認。